Рефрижератор DongFeng K33
Технические характеристики DongFeng K33
| Модель автомобиля (Состояние конфигурации) | K33-561 |
| Внешние размеры автомобиля,мм | 5750*2036*2590 |
| Внутренние размеры автомобиля, мм | 3310*1810*1950 |
| Внутренний объем,m³ | 11,68 |
| Количество мест | 3 |
| Колесная база,мм | 3610 |
| Минимальный радиус поворота,м | 13,5 |
| Минимальный дорожный просвет,мм | 196 |
| Максимальный угол подъема,% | 30 |
| Двигатель | DongFeng Light Engine Co. LTD, M9T-600 |
| Максимальная мощность: 100 (3200) | |
| Крутящий момент:370Н*м | |
| КПП | 6MT |
| Объем топливного бака,литр | 80 |
| Передняя и задняя подвеска | Независимая передняя подвеска Макферсона/Хотчкинсовская подвеска |
| Размер листовой пружины | 10+10+20 |
| Тормозной механизм | Передние и задние тормозные диски |
| Модель шины | 215/75R16C |
| Количество шин | Одинарные шины спереди и сзади |
Комплектация базового автомобиля
| Модель автомобиля (Состояние конфигурации) | K33-561 |
| Внешние размеры автомобиля,мм | 5750*2036*2590 |
| Внутренние размеры автомобиля, мм | 3310*1810*1950 |
| Внутренний объем,m³ | 11,68 |
| Количество мест | 3 |
| Колесная база,мм | 3610 |
| Минимальный радиус поворота,м | 13,5 |
| Минимальный дорожный просвет,мм | 196 |
| Максимальный угол подъема,% | 30 |
| Двигатель | DongFeng Light Engine Co. LTD, M9T-600 |
| Максимальная мощность: 100 (3200) | |
| Крутящий момент:370Н*м | |
| КПП | 6MT |
| Объем топливного бака,литр | 80 |
| Передняя и задняя подвеска | Независимая передняя подвеска Макферсона/Хотчкинсовская подвеска |
| Размер листовой пружины | 10+10+20 |
| Тормозной механизм | Передние и задние тормозные диски |
| Модель шины | 215/75R16C |
| Количество шин | Одинарные шины спереди и сзади |
| LED-фары | + |
| передние противотуманные фары | + |
| LED-Светодиодные ДХО | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Боковые окна с плоской поверхностью(стеклянное окно) | + |
| Боковое окно(слепое декоративное окно) | + |
| Стальные диски(серебряный) | + |
| Колпак колеса | + |
| Литые алюминиевые диски | + |
| Механические зеркала заднего вида | + |
| Электроуправляемые зеркала заднего вида(дополнительное зеркало слепой зоны + указатель поворота) | + |
| Боковина сотовой конструкции + внутренняя отделка дверей | + |
| Подсветка верхней панели кабины | + |
| Кондиционер/обогреватель водительской зоны | + |
| Обивка сидений | Ткань |
| Ящик для хранения на спинке переднего пассажирского сиденья(Модель автомобиля только с тремя передними сиденьями) | + |
| АБС+Распределитель тормозных усилий | + |
| Система электронной стабилизации | + |
| Автоматическая экстренная тормозная система | + |
| Система контроля за выездом за пределы полосы движения | + |
| Подушка безопасности для водителя и предварительное натяжение ремней безопасности | + |
| Подушка безопасности для переднего пассажира и предварительное натяжение ремней безопасности | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| Боковые стойки защиты от ударов | + |
| Огнетушитель | + |
| Дистанционное центральное запирание дверей с складным ключом, 1 шт. | + |
| Разблокировка одной кнопкой | + |
| Спортивный многофункциональный руль в трех спицах | + |
| Полностью цифровая приборная панель | + |
| 12.3-дюймовый MP5 + GPS + камера заднего вида | + |
| MP3 + радиоприемник | + |
| Круиз-контроль | + |
| Отображение бортового компьютера | + |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | + |
| Окно водителя с функцией однократного опускания | + |
| Защита от ослепления внутреннего зеркала заднего вида | + |
| Потолочное освещение в пассажирском / грузовом отсеке | + |
| Парковочный радар | + |
| Электронная регулировка угла освещения фар | + |
| Крючки для фиксации груза на полу | + |
| Задняя дверь с углом открывания 270 градусов | + |
| Задняя дверь открывается до верхней точки | + |
| Стальной задний бампер | + |
| Задние подножки | + |
Доработка
Холодильная установка (ХОУ) предназначена для поддержания заданного температурного режима в фургоне автомобиля-рефрижератора до -18°С..+12ºС . Элинж С2т Привод компрессора ХОУ от двигателя автомобиля.
Сохраняется штатный кондиционер кабины.
Конденсатор (внешний блок) ХОУ размещен на крыше
Блок управления ХОУ в кабине автомобиля
Термоизоляция фургона. Изотермическая капсула из формованных стеклопластиковых термоизоляционных панелей (панели).
Размеры. Максимальные внутренние размеры фургона рефрижератора ориентировочные, мм:
длина – 3060;
ширина – 1640;
высота – 1810.
Стены и потолок. Материалы панелей стен, потолка: лицевая сторона – высокопрочный пластик, армированный стекловолокном; термоизоляционный слой – пенополиуретан максимальной толщиной 70 мм (пенополиуретан наносится напылениеем на скрытые плоскости панелей). Покрытие панелей стен, потолка – белый гелькоут.
Панели монтируются в фургоне в замковые соединения, образуя термоизоляционную капсулу.
Пол. Материал панелей пола: лицевая сторона – пластик Gripstar с противоскользящим покрытием; термоизоляционный слой – экструдированный пенополистирол максимальной толщиной 50 мм. Панель пола бесшовная. Герметичный сливной шпигат в полу для облегчения санитарной обработки фургона, слива воды.
Двери. Сохранена функциональность всех дверей фургона: задних распашных и правой боковой сдвижной.
На дверных проемах фургона наличие дополнительных контуров уплотнителя из эластичного морозостойкого материала. Материал термоизоляционных накладок дверей: лицевая сторона – пластик, армированный стекловолокном. Боковая дверь утеплена термонакладкой.
Элементы фургона. Штатный фонарь освещения фургона.
Гарантия на термоизоляцию фургона и ХОУ. 12 месяцев или 100 000 км пробега, что наступит раньше.
Документы. Новый ЭПТС на специализированный рефрижератор.


